
En ejecución · Acapulco, Gro.
Hospital Diamante
5 elevadores camilleros para el proyecto hospitalario.
Sectores
Elevadores para pacientes, camillas, personal y visitantes, con recorridos y capacidades definidos por la operación del hospital.

En ejecución · Acapulco, Gro.
5 elevadores camilleros para el proyecto hospitalario.

En ejecución · Acapulco, Gro.
4 elevadores panorámicos y sistemas de estacionamiento para el desarrollo hospitalario.

Torres Médicas · Puebla
Proyectos en los que participaron los fundadores de HDVE durante su trayectoria profesional.
Para pacientes en camilla, personal y visitantes.
UN-Victor (R)
Ideal para: Traslado de pacientes en camilla
UN-Victor MRL 630–1600 kg
Ideal para: Edificios medianos sin espacio para cuarto de máquinas
Ficha técnica
UN-Victor MRL 630–1600 kg
| Capacidad | Velocidad | Cabina | Apertura | Eje | Fosa mín. | Sobrepaso mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 kg | 1.0 – 1.75 m/s | 1050×1400 mm | 700×2100 mm | 1800×1800 mm | 1400 – 1450 mm | 4150 – 4500 mm |
| 800 kg | 1.0 – 1.75 m/s | 1350×1400 mm | 800×2100 mm | 2000×1800 mm | 1400 – 1450 mm | 4150 – 4500 mm |
| 1,000 kg | 1.0 – 1.75 m/s | 1600×1400 mm | 900×2100 mm | 2250×1800 mm | 1400 – 1450 mm | 4150 – 4500 mm |
| 1,050 kg | 1.0 – 1.75 m/s | 1600×1500 mm | 900×2100 mm | 2250×1900 mm | 1400 – 1450 mm | 4150 – 4500 mm |
| 1,150 kg | 1.0 – 1.75 m/s | 1600×1650 mm | 900×2100 mm | 2400×2050 mm | 1450 – 1600 mm | 4450 – 4700 mm |
| 1,350 kg | 1.0 – 1.75 m/s | 1700×1750 mm | 1000×2100 mm | 2500×2150 mm | 1450 – 1600 mm | 4450 – 4700 mm |
| 1,600 kg | 1.0 – 1.75 m/s | 2000×1750 mm | 1100×2100 mm | 2800×2150 mm | 1450 – 1600 mm | 4450 – 4700 mm |
Para vestíbulos y fachadas de torres médicas.
UN-Grace (MR)
Ideal para: Vestíbulos, fachadas y hoteles
Ficha técnica
UN-Grace (MR)
| Capacidad | Velocidad | Cabina | Apertura | Eje | Fosa mín. | Sobrepaso mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 kg | 1.0 – 1.75 m/s | 1250×2000 mm | 800×2100 mm | 2300×2305 mm | 2100 – 2250 mm | 4650 – 4850 mm |
| 1,000 kg | 1.0 – 1.75 m/s | 1400×2100 mm | 900×2100 mm | 2450×2405 mm | 2100 – 2250 mm | 4650 – 4850 mm |
| 1,150 kg | 1.0 – 1.75 m/s | 1500×2150 mm | 1000×2100 mm | 2650×2455 mm | 2100 – 2250 mm | 4650 – 4850 mm |
| 1,350 kg | 1.0 – 1.75 m/s | 1600×2250 mm | 1100×2100 mm | 2750×2550 mm | 2100 – 2250 mm | 4650 – 4850 mm |
| 1,600 kg | 1.0 – 1.75 m/s | 1800×2350 mm | 1100×2100 mm | 2850×2655 mm | 2100 – 2250 mm | 4650 – 4850 mm |
¿Necesita definir la solución adecuada?
Hablar con un especialista